Wednesday, April 29, 2015
PETUNJUK PENGISIAN FORM BIODATA DIRI DAN NILAI
7:23:00 AM
1 PILIH JURUSAN TSM / TKR
2. ISI SESUAI DENGAN IJAZAH
3. ISI DENGAN HURUF BALOK/KAPITAL
4. SETIAP KOTAK ISIAN WAJIB DI ISI
5. NILAI KURIKULUM13 NILAI PENGETAHUAN YANG AKAN DI IMPUTKAN
6. UNTUK NILAI KURIKULUM K13 WAJIB DI KONVERSI SEBAGAI BERIKUT
CONTOH NILAI=NILAI K13 X100
4
7. SETELAH SELESAI KLIK KIRIM
8. MASUK LINK PRIN BIODATA, TULISKAN NAMA YANG TELAH DI DAFTARKAN
9. KLIK GAMBAR PRIN ATAU KLIK (CTRL + P) SECARA BERSAMA-SAMA

11.KLIK TULISAN CETAK
12.UBAH NAMA FILE SESUAI NAMA KITA, PERHATIKAN DIMANA FILE TERSIMPAN, KLIK SAVE UNTUK MENYIMPAN FILE

13.PRINLAH DATA YANG TELAH TERSIMPAN SEBANYAK 2 LEMBAR
Tuesday, April 28, 2015
Monday, April 27, 2015
NAMA SISWA TKR
7:53:00 AM
DAFTAR NAMA SISWA XI TKR
| 1.ADE SYAHPUTRA | |||||||||||||||||||||||
| 2.AGUS SETIAWAN | |||||||||||||||||||||||
| 3.AGUSTIAR | |||||||||||||||||||||||
| 4.ANDRY KESUMA | |||||||||||||||||||||||
| 5.ARI ROMADHON | |||||||||||||||||||||||
| 7.BINSAR WEKA | |||||||||||||||||||||||
| 6.DANIEL SILABAN | |||||||||||||||||||||||
| 7.DEDET SAPUTRA | |||||||||||||||||||||||
| 8.DUWI SURISWANTO | |||||||||||||||||||||||
| 9.DWI PRASETYO | |||||||||||||||||||||||
| 10.EDY IRAWAN SAPUTRA | |||||||||||||||||||||||
| 11.EKO JUNI SAPUTRO | |||||||||||||||||||||||
| 12.FAHRUL IHSAN | |||||||||||||||||||||||
| 13.FEBY ARANSYAH | |||||||||||||||||||||||
14.FRENGKI
FRANCISKUS
|
Subscribe to:
Comments (Atom)












